Доставка

Тарифы курьерской службы EMS

Вес, кг Тарифы на услугу курьерской доставки, тенге, с учетом НДС
Акмолинская, 
Карагандинская 
области
Костанайская, 
Павлодарская, 
Северо-Казахстанская 
области
Алматинская, 
Жамбыльская, 
Кызылординская, 
Южно-Казахстанская 
области
Актюбинская, 
Восточно-Казахстанская 
области 
Атырауская, 
Мангыстауская, 
 Западно-Казахстанская 
области 
до 0.3 1580 1680 1780 1880 1980
от 0.3 до 0.5 1780 1880 1980 2080 2180
от 0.5 до 1 2330 2440 2545 2655 2760
от 1 до 1.5 2540 2650 2760 2865 2975
от 1.5 до 2 2760 2870 2975 3080 3190
от 2 до 2.5 2975 3080 
3190 
3295 3405
от 2.5 до 3 3190 3295 3400 3510 3615
от 3 до 3.5 3400 3510 3615 3725 3830
от 3.5 до 4 3615 3725 3830 3930 4045
от 4 до 4.5 3830 3940 4045 4150 4260
от 4.5 до 5 4045 4150 4260 4365 4475
от 5 до 5.5 4260 4365 4475 4580 4685
от 5.5 до 6 4470 4580 4685 4795 4900
от 6 до 6.5 4690 4795 4900 5005 5115
от 6.5 до 7 4900 5005 5115 5225 5330
от 7 до 7.5 5115 5220 5330 5435 5545
от 7.5 до 8 5330 5435 
5545 5650 5755
от 8 до 8.5 5545 5650 5755 5865 5970
от 8.5 до 9 5755 5865 5970 6075 6185
от 9 до 9.5 5975 6075 6185 6295 6395
от 9.5 до 10 6185 6295 6395 6505 6615
каждый + 1 кг 400 400 400 400 400

тарифы действительны с 01 февраля 2014 года

Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
Яндекс.Метрика
Поступление микросхем а так же запчасти для ноутбуков!!! Ждем Ваши заказы.
×